Curated ranking · 2026
Where are the best places to live?
The best countries to live in 2026, scored transparently on four real dimensions: life expectancy, safety (homicide rate), cost of living and climate comfort. Click any country for its full profile.
This is the generic ranking. The best place for you depends on your language, family, taxes and budget. Take the 30-second quiz to get your personalised shortlist →
| # | Country | Life exp. | Safety (homicides/100k) | Cost (US=100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaysia | 76.8 | 0.7 Very safe | 32 |
| 2 | Hong Kong | 85.4 | 0.4 Very safe | 71 |
| 3 | Spain | 83.9 | 0.7 Very safe | 64 |
| 4 | Brunei | 75.5 | 0.5 Very safe | 35 |
| 5 | Australia | 83.1 | 0.9 Very safe | 90 |
| 6 | Portugal | 82.4 | 0.7 Very safe | 60 |
| 7 | Indonesia | 71.3 | 0.3 Very safe | 29 |
| 8 | Bahrain | 81.4 | 0.2 Very safe | 43 |
| 9 | Egypt | 71.8 | 1.3 Safe | 15 |
| 10 | India | 72.2 | 2.8 Safe | 23 |
| 11 | Sri Lanka | 77.7 | 3.3 Moderate | 27 |
| 12 | Bulgaria | 75.8 | 1.1 Safe | 23 |
| 13 | Israel | 83.2 | 1.6 Safe | 101 |
| 14 | Malta | 83.0 | 0.6 Very safe | 66 |
| 15 | Vietnam | 74.7 | 1.5 Safe | 29 |
| 16 | Mauritius | 73.8 | 2.3 Safe | 39 |
| 17 | Albania | 79.8 | 1.4 Safe | 43 |
| 18 | Kuwait | 84.6 | 0.2 Very safe | 57 |
| 19 | South Korea | 83.6 | 0.5 Very safe | 57 |
| 20 | Qatar | 82.5 | 0.1 Very safe | 56 |
| 21 | Italy | 84.0 | 0.6 Very safe | 69 |
| 22 | Algeria | 76.5 | 1.2 Safe | 33 |
| 23 | Lebanon | 77.9 | 2.2 Safe | 38 |
| 24 | Oman | 80.2 | 0.1 Very safe | 47 |
| 25 | Macau | 83.3 | 0.6 Very safe | 78 |
| 26 | Japan | 84.0 | 0.2 Very safe | 65 |
| 27 | Monaco | 86.5 | 3.1 Moderate | 115 |
| 28 | Montenegro | 77.9 | 0.8 Very safe | 42 |
| 29 | Morocco | 75.5 | 1.7 Safe | 42 |
| 30 | Bangladesh | 74.9 | 2.3 Safe | 25 |
| 31 | United Arab Emirates | 83.1 | 0.7 Very safe | 63 |
| 32 | Nepal | 70.6 | 2.1 Safe | 24 |
| 33 | Iran | 77.9 | 2.4 Safe | 36 |
| 34 | Cyprus | 81.8 | 0.8 Very safe | 65 |
| 35 | Jordan | 78.0 | 1 Safe | 42 |
| 36 | Gibraltar | 83.6 | 3.2 Moderate | 82 |
| 37 | France | 83.0 | 1.3 Safe | 77 |
| 38 | New Zealand | 82.0 | 1.5 Safe | 86 |
| 39 | Switzerland | 84.4 | 0.6 Very safe | 112 |
| 40 | Bosnia and Herzegovina | 78.0 | 1.2 Safe | 40 |
| 41 | China | 78.0 | 0.5 Very safe | 47 |
| 42 | Greece | 81.8 | 0.8 Very safe | 60 |
| 43 | Tunisia | 76.7 | 4.7 Moderate | 30 |
| 44 | Singapore | 83.3 | 0.1 Very safe | 60 |
| 45 | Saudi Arabia | 79.0 | 0.9 Very safe | 47 |
| 46 | Rwanda | 68.0 | 3.6 Moderate | 27 |
| 47 | Bermuda | 82.5 | 6.2 Moderate | 120 |
| 48 | Sweden | 84.1 | 1.1 Safe | 87 |
| 49 | Kosovo | 78.2 | 1.9 Safe | 41 |
| 50 | Georgia | 74.7 | 2 Safe | 33 |
| 51 | North Macedonia | 76.6 | 1.5 Safe | 37 |
| 52 | Croatia | 78.9 | 0.7 Very safe | 53 |
| 53 | Azerbaijan | 74.6 | 2.2 Safe | 28 |
| 54 | Paraguay | 74.0 | 6.8 Moderate | 35 |
| 55 | Philippines | 69.9 | 4.3 Moderate | 33 |
| 56 | Armenia | 78.3 | 2.2 Safe | 38 |
| 57 | Slovenia | 82.3 | 0.6 Very safe | 63 |
| 58 | Tonga | 73.1 | 0.9 Very safe | 75 |
| 59 | Turkey | 77.4 | 3.2 Moderate | 41 |
| 60 | Denmark | 82.3 | 0.8 Very safe | 92 |
| 61 | Tanzania | 67.2 | 3.7 Moderate | 29 |
| 62 | Luxembourg | 83.2 | 1.5 Safe | 94 |
| 63 | Suriname | 73.8 | 6.5 Moderate | 31 |
| 64 | Bhutan | 73.3 | 2.5 Safe | 23 |
| 65 | Netherlands | 82.0 | 0.7 Very safe | 84 |
| 66 | Norway | 83.2 | 0.7 Very safe | 91 |
| 67 | San Marino | 85.8 | 3.6 Moderate | 79 |
| 68 | Romania | 76.5 | 1.1 Safe | 44 |
| 69 | Belgium | 82.3 | 1.1 Safe | 81 |
| 70 | Vanuatu | 71.7 | 0.3 Very safe | 90 |
| 71 | Ukraine | 74.7 | 3.8 Moderate | 31 |
| 72 | Andorra | 84.2 | 2.6 Safe | 68 |
| 73 | Austria | 82.0 | 0.9 Very safe | 82 |
| 74 | Argentina | 77.5 | 4.5 Moderate | 46 |
| 75 | Senegal | 68.9 | 0.3 Very safe | 36 |
| 76 | Chile | 81.4 | 6.3 Moderate | 48 |
| 77 | Kazakhstan | 74.5 | 2.6 Safe | 33 |
| 78 | Cape Verde | 76.2 | 7 Moderate | 48 |
| 79 | Cuba | 78.3 | 4.5 Moderate | 42 |
| 80 | Fiji | 67.5 | 2.1 Safe | 41 |
| 81 | United Kingdom | 81.4 | 1.1 Safe | 89 |
| 82 | Serbia | 76.0 | 1.3 Safe | 45 |
| 83 | Finland | 82.3 | 1 Safe | 85 |
| 84 | Tajikistan | 71.9 | 0.9 Very safe | 38 |
| 85 | Ireland | 83.0 | 0.7 Very safe | 85 |
| 86 | Germany | 80.8 | 0.9 Very safe | 80 |
| 87 | Poland | 78.4 | 0.8 Very safe | 52 |
| 88 | Canada | 82.1 | 2 Safe | 83 |
| 89 | Hungary | 76.7 | 0.7 Very safe | 52 |
| 90 | Kyrgyzstan | 72.4 | 1.7 Safe | 34 |
| 91 | Thailand | 76.6 | 4.8 Moderate | 31 |
| 92 | Belarus | 74.4 | 2.4 Safe | 42 |
| 93 | Czech Republic | 80.0 | 0.8 Very safe | 59 |
| 94 | Peru | 77.9 | 8.6 Higher risk | 52 |
| 95 | Uzbekistan | 72.5 | 1.4 Safe | 29 |
| 96 | Bolivia | 68.7 | 4.4 Moderate | 40 |
| 97 | Maldives | 81.3 | 0.6 Very safe | 51 |
| 98 | Zambia | 66.5 | 5.2 Moderate | 30 |
| 99 | Slovakia | 78.4 | 1.1 Safe | 58 |
| 100 | Liechtenstein | 84.2 | 5.1 Moderate | 110 |
| 101 | Panama | 79.8 | 11.7 Higher risk | 45 |
| 102 | United States | 78.9 | 5.8 Moderate | 100 |
| 103 | El Salvador | 72.3 | 7.9 Moderate | 41 |
| 104 | Turkmenistan | 70.2 | 1 Safe | 40 |
| 105 | Ghana | 65.7 | 1.8 Safe | 38 |
| 106 | Venezuela | 72.7 | 12.6 Higher risk | 0 |
| 107 | Cambodia | 70.8 | 1.8 Safe | 34 |
| 108 | Iceland | 82.8 | 1.3 Safe | 118 |
| 109 | Estonia | 79.3 | 1.5 Safe | 66 |
| 110 | Isle of Man | 81.1 | 1.2 Safe | 80 |
| 111 | Dominican Republic | 73.9 | 10.9 Higher risk | 38 |
| 112 | Mozambique | 63.8 | 3.6 Moderate | 37 |
| 113 | Russia | 73.4 | 6.8 Moderate | 32 |
| 114 | Kenya | 63.8 | 4.9 Moderate | 34 |
| 115 | Cayman Islands | 80.5 | 4.4 Moderate | 113 |
| 116 | Mauritania | 68.7 | 1 Safe | 44 |
| 117 | Moldova | 71.3 | 2.5 Safe | 43 |
| 118 | Pakistan | 67.8 | 4.3 Moderate | 24 |
| 119 | Malawi | 67.6 | 1.8 Safe | 40 |
| 120 | Seychelles | 76.3 | 8 Higher risk | 54 |
| 121 | Lithuania | 77.2 | 2.6 Safe | 58 |
| 122 | Samoa | 71.8 | 6.3 Moderate | 63 |
| 123 | Latvia | 76.4 | 2.5 Safe | 57 |
| 124 | Aruba | 76.5 | 1.9 Safe | 75 |
| 125 | Myanmar | 67.1 | 2.6 Safe | 40 |
| 126 | Barbados | 76.3 | 7.4 Moderate | 110 |
| 127 | Mongolia | 72.4 | 5.9 Moderate | 34 |
| 128 | Guinea-Bissau | 64.3 | 1.1 Safe | 42 |
| 129 | British Virgin Islands | 77.4 | 8.2 Higher risk | 100 |
| 130 | Afghanistan | 66.3 | 4 Moderate | 38 |
| 131 | Uruguay | 78.3 | 11.2 Higher risk | 66 |
| 132 | Timor-Leste | 67.9 | 4.1 Moderate | 46 |
| 133 | Angola | 64.8 | 4.1 Moderate | 35 |
| 134 | Iraq | 72.4 | 9.5 Higher risk | 38 |
| 135 | Botswana | 69.3 | 11.4 Higher risk | 38 |
| 136 | Nicaragua | 75.1 | 11.3 Higher risk | 34 |
| 137 | Costa Rica | 81.0 | 17.7 Higher risk | 59 |
| 138 | Sudan | 66.5 | 5.1 Moderate | 42 |
| 139 | Antigua and Barbuda | 77.8 | 10.7 Higher risk | 69 |
| 140 | Burkina Faso | 61.3 | 1.3 Safe | 42 |
| 141 | Uganda | 68.5 | 9 Higher risk | 35 |
| 142 | Benin | 61.0 | 1.1 Safe | 45 |
| 143 | Sierra Leone | 62.0 | 2.2 Safe | 44 |
| 144 | Namibia | 67.5 | 11.2 Higher risk | 41 |
| 145 | Ethiopia | 67.6 | 8.5 Higher risk | 37 |
| 146 | Puerto Rico | 81.9 | 14.6 Higher risk | 84 |
| 147 | Liberia | 62.3 | 3.1 Moderate | 45 |
| 148 | Burundi | 63.8 | 5.6 Moderate | 40 |
| 149 | Brazil | 76.0 | 19.3 Higher risk | 46 |
| 150 | Grenada | 75.4 | 13.7 Higher risk | 57 |
| 151 | Palau | 69.4 | 11.2 Higher risk | 85 |
| 152 | Niger | 61.4 | 4.4 Moderate | 42 |
| 153 | Cameroon | 64.0 | 6.8 Moderate | 44 |
| 154 | Colombia | 77.9 | 24.9 Higher risk | 38 |
| 155 | Zimbabwe | 63.1 | 6.8 Moderate | 45 |
| 156 | Guyana | 70.3 | 19.1 Higher risk | 33 |
| 157 | Papua New Guinea | 66.3 | 9.3 Higher risk | 58 |
| 158 | Guatemala | 72.7 | 23.4 Higher risk | 43 |
| 159 | Eswatini | 64.3 | 12.5 Higher risk | 42 |
| 160 | Eritrea | 68.9 | 15.6 Higher risk | 45 |
| 161 | Curaçao | 77.0 | 16.9 Higher risk | 70 |
| 162 | Mexico | 75.3 | 24.9 Higher risk | 54 |
| 163 | Nigeria | 54.6 | 15.7 Higher risk | 13 |
| 164 | Dominica | 71.3 | 27.1 Higher risk | 48 |
| 165 | Honduras | 73.0 | 31.4 Higher risk | 46 |
| 166 | South Sudan | 57.7 | 14 Higher risk | 48 |
| 167 | Belize | 73.7 | 28.1 Higher risk | 53 |
| 168 | Central African Republic | 57.7 | 20.1 Higher risk | 45 |
| 169 | Bahamas | 74.7 | 32.2 Higher risk | 96 |
| 170 | Ecuador | 77.6 | 45.7 Higher risk | 42 |
| 171 | Trinidad and Tobago | 73.6 | 40.4 Higher risk | 51 |
| 172 | Saint Lucia | 72.8 | 39 Higher risk | 51 |
| 173 | South Africa | 66.3 | 43.7 Higher risk | 42 |
| 174 | Lesotho | 57.8 | 38.2 Higher risk | 42 |
| 175 | Jamaica | 71.6 | 49.4 Higher risk | 55 |
| 176 | St Kitts and Nevis | 72.3 | 64.2 Higher risk | 69 |
| 177 | Turks and Caicos | 78.2 | 76.3 Higher risk | 99 |
Life expectancy (Kaggle), safety = intentional homicide rate per 100k (World Bank / UNODC), cost of living (World Bank ICP), climate (Open-Meteo). Ranking blends all four; it is a guide, not a definitive index.
Malaysia
Hong Kong
Spain
Brunei
Australia
Portugal
Indonesia
Bahrain
Egypt
India
Sri Lanka
Bulgaria
Israel
Malta
Vietnam
Mauritius
Albania
Kuwait
South Korea
Qatar
Italy
Algeria
Lebanon
Oman
Macau
Japan
Monaco
Montenegro
Morocco
Bangladesh
United Arab Emirates
Nepal
Iran
Cyprus
Jordan
Gibraltar
France
New Zealand
Switzerland
Bosnia and Herzegovina
China
Greece
Tunisia
Singapore
Saudi Arabia
Rwanda
Bermuda
Sweden
Kosovo
Georgia
North Macedonia
Croatia
Azerbaijan
Paraguay
Philippines
Armenia
Slovenia
Tonga
Turkey
Denmark
Tanzania
Luxembourg
Suriname
Bhutan
Netherlands
Norway
San Marino
Romania
Belgium
Vanuatu
Ukraine
Andorra
Austria
Argentina
Senegal
Chile
Kazakhstan
Cape Verde
Cuba
Fiji
United Kingdom
Serbia
Finland
Tajikistan
Ireland
Germany
Poland
Canada
Hungary
Kyrgyzstan
Thailand
Belarus
Czech Republic
Peru
Uzbekistan
Bolivia
Maldives
Zambia
Slovakia
Liechtenstein
Panama
United States
El Salvador
Turkmenistan
Ghana
Venezuela
Cambodia
Iceland
Estonia
Isle of Man
Dominican Republic
Mozambique
Russia
Kenya
Cayman Islands
Mauritania
Moldova
Pakistan
Malawi
Seychelles
Lithuania
Samoa
Latvia
Aruba
Myanmar
Barbados
Mongolia
Guinea-Bissau
British Virgin Islands
Afghanistan
Uruguay
Timor-Leste
Angola
Iraq
Botswana
Nicaragua
Costa Rica
Sudan
Antigua and Barbuda
Burkina Faso
Uganda
Benin
Sierra Leone
Namibia
Ethiopia
Puerto Rico
Liberia
Burundi
Brazil
Grenada
Palau
Niger
Cameroon
Colombia
Zimbabwe
Guyana
Papua New Guinea
Guatemala
Eswatini
Eritrea
Curaçao
Mexico
Nigeria
Dominica
Honduras
South Sudan
Belize
Central African Republic
Bahamas
Ecuador
Trinidad and Tobago
Saint Lucia
South Africa
Lesotho
Jamaica
St Kitts and Nevis
Turks and Caicos